La cabina di verniciatura DryKing è progettata con materiali di alta qualità e integra un’innovativa tecnologia che riduce i tempi di essiccazione della base all’acqua a pochi minuti.
Una dimensione generosa di m. 8.00 x 4.50 di larghezza consente di avere spazio per il veicolo e almeno 5 pezzi sui cavalletti senza complicare la verniciatura.
Dotata di un bruciatore a fiamma diretta, raggiunge rapidamente la temperatura di polimerizzazione, riducendo del 30% i tempi di essiccazione del trasparente.
Le luci PowerLed con riflettori a step parabolici garantiscono un’illuminazione eccellente sui lati verticali della vettura.
Per una produttività ancora maggiore, la cabina di verniciatura DryKing può essere combinata nel sistema FixLine con la cabina di essiccazione ad infrarossi KombiKing con tecnologia DryTronic. Insieme, formano un potente duo in grado di accelerare la produzione in carrozzeria, consentendo fino a 14-16 cicli di lavoro al giorno.
La gestione è fatta da un PLC con touch screen 15.6” full HD.
PERFORMANCE DI ESSICCAZIONE A CONFRONTO
Tecnologia di essiccazione | DRYKING | CLASSIC SPRAY BOOTH |
Essiccazione base all’acqua | 0:08 minuti | 30:00 minuti |
Essiccazione trasparente | 20:00 minuti | 30:00 minuti |
SISTEMA GESTIONE E CONTROLLO
PLC | B&R | |
Touch screen | 15 pollici Ultra HD | |
Inverter immissione | 11 Kw | 15 HP |
Inverter estrazione | 11 Kw | 15 HP |
Termostato temperatura interno | SI | |
Termostato temperatura esterna | SI | |
Rilevatore umidità esterna | SI | |
Sensore pressione immissione | SI | |
Sensore pressione estrazione | SI | |
Sensore intasamento filtro a tasca immissione | SI | |
Sensore intasamento filtro a tasca estrazione | SI |
PROGRAMMI DI LAVORO AUTOMATICI E CONFIGURABILI
Fondo bagnato su bagnato | 1 programma configurabile |
Base all’acqua | 1 programma configurabile |
Trasparente | 10 programmi configurabili |
Rffreddamento vettura a fine essiccazione | Automatico a tempo configurabile |
Programma verniciatura | Ventilazione con attivazione e spegnimento automatico |
Programma clima tra varie fasi di lavoro | Automatico |
AUTODIAGNOSI E MANUTENZIONE E ALTRE CONFIGURAZIONI
Gestione della propia attività di manutenzione con allarmi e invio messaggi |
Autodiagnosi in caso di anomalia con tutorial per la risoluzione |
Sovrapressione o sottopressione in cabina configurabile |
Spegnimento automatico cabina a fine turno con orario configurabile |
Modulo di assistenza remota via ethernet |
Collegamento al portale REMO per tutorial manutenzione ed utilizzo e schedulatore della manutenzione |
MISURE CABINA | m. | ft. |
---|---|---|
Lunghezza interna | 8,00 | 26,25 |
Lunghezza esterna | 8,20 | 26,90 |
Larghezza interna | 4,50 | 14,76 |
Larghezza esterna | 4,70 | 15,42 |
Altezza interna | 3,00 | 9,84 |
Altezza esterna | 3,70 | 12,14 |
GRUPPO VENTILAZIONE | ||
---|---|---|
Lunghezza | 4,00 | 13,12 |
Larghezza | 1,30 | 4,27 |
Spazio cambio filtri | 0,70 | 2,30 |
Posizionamento posteriore | YES | YES |
Posizionamento laterale | YES | YES |
Motore immissione | 11 Kw | 15HP |
Motore estrazione | 11 Kw | 15HP |
Ventilatore immisione | 34000 mc/h | 20050 CFM |
Ventilatore estrazione | 34000 mc/h | 20050 CFM |
Kw | BTU/h | |
Bruciatore | 200 | NO |
Bruciatore | 300 | 1.100.000 |
NATURAL GAS | YES | YES |
LPG | YES | YES |
LUCI | LUX | FOOT CANDLE |
---|---|---|
POWERLed 3 file a Destra e a Sinistra | 2.200 | 200 |
PowerLed 4 File a Destra e a Sinistra | 2.900 | 260 |
BASAMENTO | Kg | Lb |
---|---|---|
Griglie basamento autovettura | 700,00 | 1.543,50 |
Griglie basamento veicolo commerciale | 800,00 | 1.764,00 |
Basamento a 3 file di griglie m. 2.7 X 8.0 | YES | YES |
Basamento 5 file di griglie m. 4.4 X 8.0 | YES | YES |
m. | ft. | |
Profondità basamento | 0,65 | 2,13 |
Basamento Rialzato | 0,45 | 1,48 |
MANIFATTURA | mm | Gauge |
---|---|---|
Pannelli sandwice parete mm 50 preverniciata bianca | 1.2 | 16 |
Struttura in lamiera zincata | 2.0 | 12 |
Canali in lamiera zincata | 1.0 | 18 |
Gruppo di ventilazione lamiera zincata | 3.0 | 8 |
Rifiniture in acciaio inox | 1.0 | 18 |
FILTRI | mq | sq. ft. |
---|---|---|
Filtro plenum | 26.0 | 279.8 |
Filtro basamento paint stop 3 file di griglie | 20.0 | 215.3 |
Filtro basamento paint stop 5 file di griglie | 35.0 | 376.7 |
Filtro a tasca | 12.0 | 129.2 |
ACCESSORI DRYKING
Breve descrizione accessorio: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla nulla velit, et scelerisque tortor luctus at. In at iaculis elit.
Breve descrizione accessorio: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean fringilla nulla velit, et scelerisque tortor luctus at. In at iaculis elit.