
IMAGES
VIDEOS
Text
B2- 25
DOUBLE PREPARATION BAY DOWN DRAFT
MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEM
MiniPC | RASPBERRY | |
Touch screen | 10″ HD | |
Intake inverter | 7.5 Kw*2 | 10 HP*2 |
Exaust inverter | 7.5 Kw*2 | 10 HP*2 |
Internal temperature probe | YES |
CONFIGURABLE WORK PROGRAMS
Spraying | One program*2 |
PREPARATION BAY SIZE
m. | ft. | |
---|---|---|
Internal length | 8,00 | 26,25 |
External length | 8,20 | 26,90 |
Internal width | 4,50 | 14,76 |
External width | 4,70 | 15,42 |
Internal height | 3,00 | 9,84 |
External height | 3,70 | 12,14 |
Option Internal height | 3,50 | 11,48 |
Option External height | 4,20 | 13,78 |
VENTILATION GROUP (For every bay)
m. | ft. | |
---|---|---|
Length | 2.0 m. | 6.56 Ft. |
Width | 1,30 | 4,27 |
Space needed for filter changes | 0,70 | 2,30 |
Rear positioning | YES | YES |
Side positioning | YES | YES |
Intake motor | 7.5 Kw | 10 HP |
Option Extraction motor | 7.5 Kw | 10 HP |
Intake fan | 24.000 mc/h | 14.150 CFM |
Option Exhaust fan | 24.000 mc/h | 14.150 CFM |
BURNER (One per bay)
Option Burner | 200 Kw | 730.000 BTU |
Option Burner | 300 Kw | 1.100.000 BTU |
Fuel | NATURAL GAS – LPG |
LIGHT STRIP LED (For every bay)
Color fidelity | 0.94 CRI | |
Color Temperature | 5.555 Kelvin | |
POWERLed 2 rows on the Right and Left | 800 Lux | 74 Ft. Candle |
Option 3rd row of PowerLed | 2.200 Lux | 200 Ft. Candle |
BASEMENT (For every bay)
Kg | Lb. | |
---|---|---|
Car floor grid | 700,00 | 1.543,50 |
Option Commercial vehicle floor grid | 800,00 | 1.764,00 |
Floor with three rows of grids m. 2.7 X 8.0 | YES | YES |
Option Floor with five rows of grids m. 4.4 X 8.0 | YES | YES |
Pit depth | 0,65 m. | 2,13 ft. |
Option Raised floor | 0,45 m. | 1,48 ft. |
MANUFACTURING
mm | Gauge | |
---|---|---|
Sandwich panels wall mm 50 pre-painted white. | 1.2 | 16 |
Galvanized sheet metal frame | 2.0 | 12 |
Galvanized sheet metal ducts | 1.0 | 18 |
Ventilation group galvanized sheet metal | 3.0 | 8 |
Stainless steel finishes | 1.0 | 18 |
FILTERS
mq | sq. ft. | |
---|---|---|
Plenum filter | 26.0 | 279.8 |
Paint stop floor filter 3 rows of grids | 20.0 | 215.3 |
Poket filter Intake and exauste | 12.0 | 129.2 |